De coronacijfers van vrijdag 31 maart

Positieve testen: 203 21
Ziekenhuis: 1011 2
Op de IC: 1011 2
Overleden: 36996300
Ane: A
Sieberen: S
Jelle: J

203 positieve coronatests in Nederland

BIDDINGHUIZEN - vrijdag 31 maart
Elke dag geeft Sybit.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland, de gemeente Dronten en het dorpje Amsterdam. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 31 maart) bekend zijn.

Bij het RIVM zijn 1 positieve coronatests gemeld vanuit de gemeente Dronten. In heel Flevoland telde het RIVM 6 positieve gevallen. In Amsterdam waren er 10 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 203 (+21). In de gemeente Dronten zijn 0 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 9999 patienten zijn overleden. In Flevoland zijn 2 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 69993 patienten zijn overleden. In Nederland zijn 98 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 3699630 patienten zijn overleden.

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiƫnten in Nederland bedraagt 1011. Daarvan liggen er 1011 op de IC en 0 in de kliniek.

Sieberen heeft geen voorspelling gegeven. Een juiste voorspelling wijkt maximaal 5% af, dus vandaag had deze moeten liggen tussen de 193 en 213 positieve tests.

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 220 positieve coronatests per dag in Nederland. Daarmee is vandaag (203) lager dan het zevendaags gemiddelde (-17). De afgelopen 90 dagen, de gerapporteerde periode, waren er gemiddeld 438 positieve tests per dag.

De cijfers van de laatste 90 dagen:

Aantal juiste voorspellingen
Sieberen1 ( ingevuld:17 5,88% goed)
Ane0 ( ingevuld:7 % goed)
Minimaal / Maximaal
Hoogste115107-03-2023 di
Laagste1726-03-2023 zo
Totalen
Totaal NL39460
Overleden NL332966700
Totaal Flevoland693
Overleden Flevoland6299370
Totaal Dronten58
Overleden Dronten899910

Laatste 30 dagen | Laatste 90 dagen | Laatste 365 dagen | Alles

# Datum NL 1 NL 7 IC Kliniek FL DRO AMS Sieberen Ane Jelle  
1 31-03-2023 vr 203 203 232.3750 1011 0 6 1 10
2 30-03-2023 do 182 182 242.8750 1013 0 2 0 12
3 29-03-2023 wo 302 302 268.7500 1006 0 4 0 12
4 28-03-2023 di 473 473 309.6250 1002 0 9 0 17
5 27-03-2023 ma 185 185 277.5000 987 0 8 1 9
6 26-03-2023 zo 17 17 262.8750 0 0 0 0 5
7 25-03-2023 za 181 181 319.1250 0 0 5 0 9
8 24-03-2023 vr 316 316 356.2500 1008 0 9 2 14
9 23-03-2023 do 287 287 370.7500 1022 0 2 0 13
10 22-03-2023 wo 389 389 422.6250 1013 0 8 0 20
11 21-03-2023 di 629 629 472.1250 1009 0 11 1 11
12 20-03-2023 ma 216 216 418.1250 1021 0 9 0 9
13 19-03-2023 zo 68 68 404.0000 0 0 1 0 9
14 18-03-2023 za 467 467 494.5000 0 0 10 0 21
15 17-03-2023 vr 478 478 506.3750 1027 0 8 1 26
16 16-03-2023 do 432 432 542.3750 1036 0 13 0 25
17 15-03-2023 wo 702 702 590.3750 1022 0 15 2 18
18 14-03-2023 di 785 785 646.5000 1023 0 15 1 10
19 13-03-2023 ma 197 197 564.5000 1018 0 2 0 8
20 12-03-2023 zo 103 103 557.1250 0 0 6 0 2
21 11-03-2023 za 792 792 609.1250 0 0 6 0 17
22 10-03-2023 vr 562 562 579.5000 1032 0 14 0 18
23 09-03-2023 do 766 766 582.7500 1019 0 15 1 55
24 08-03-2023 wo 816 816 579.7500 1014 0 19 0 20
25 07-03-2023 di 1151 1151 607.2500 1021 0 18 1 34
26 06-03-2023 ma 129 129 481.1250 1041 0 5 1 9
27 05-03-2023 zo 138 138 493.3750 0 0 1 0 7
28 04-03-2023 za 519 519 568.7500 0 0 17 2 28
29 03-03-2023 vr 555 555 610.8750 1038 0 4 0 17
30 02-03-2023 do 588 588 645.3750 1051 0 9 2 24
31 01-03-2023 wo 742 742 665.6250 1060 0 10 1 39
32 28-02-2023 di 1036 1036 695.8750 0 8 0 43
33 27-02-2023 ma 142 142 592.1250 0 7 0 11
34 26-02-2023 zo 227 227 604.2500 0 0 18 5 9
35 25-02-2023 za 741 741 646.1250 0 0 8 0 33
36 24-02-2023 vr 857 856 624.7500 0 7 3 54
37 23-02-2023 do 829 831 597.6250 0 13 1 31
38 22-02-2023 wo 750 750 568.3750 1108 0 9 2 30
39 21-02-2023 di 984 984 576.1250 1094 0 6 0 59
40 20-02-2023 ma 206 206 475.0000 1097 0 11 1 10
41 19-02-2023 zo 239 239 468.2500 0 0 5 1 19
42 18-02-2023 za 564 562 489.6250 0 0 6 1 50
43 17-02-2023 vr 570 570 468.8750 1099 0 11 0 36
44 16-02-2023 do 640 639 458.0000 1103 0 14 1 42
45 15-02-2023 wo 597 597 437.2500 1091 0 6 0 32
46 14-02-2023 di 815 812 446.3750 1092 0 6 0 20
47 13-02-2023 ma 175 175 364.5000 1086 0 11 0 10
48 12-02-2023 zo 152 152 363.0000 0 0 2 0 11
49 11-02-2023 za 410 410 389.6250 0 0 3 0 16
50 10-02-2023 vr 396 396 385.6250 1088 0 5 0 21
51 09-02-2023 do 483 483 388.6250 1086 0 11 2 30
52 08-02-2023 wo 473 473 374.6250 1085 0 7 0 24
53 07-02-2023 di 670 670 378.6250 1085 0 6 0 24
54 06-02-2023 ma 157 157 310.8750 1078 0 3 0 8
55 05-02-2023 zo 163 163 306.8750 0 0 3 0 12
56 04-02-2023 za 365 365 326.6250 0 0 10 0 7
57 03-02-2023 vr 378 378 318.7500 1092 0 3 0 21
58 02-02-2023 do 420 420 306.5000 1089 0 3 0 19
59 01-02-2023 wo 371 371 288.2500 1064 0 10 0 23
60 31-01-2023 di 505 505 285.6250 1061 0 5 1 18
61 30-01-2023 ma 128 128 235.7500 1060 0 8 1 7
62 29-01-2023 zo 125 125 232.6250 0 0 1 0 5
63 28-01-2023 za 321 321 250.7500 0 0 5 0 12
64 27-01-2023 vr 302 302 245.6250 1051 0 1 0 14
65 26-01-2023 do 280 280 251.8750 1029 0 9 1 12
66 25-01-2023 wo 274 274 252.2500 1021 0 5 0 14
67 24-01-2023 di 350 350 275.2500 1029 0 4 0 13
68 23-01-2023 ma 106 106 250.1250 1011 0 3 1 4
69 22-01-2023 zo 103 103 260.5000 0 0 0 0 11
70 21-01-2023 za 270 270 271.3750 0 0 3 0 8
71 20-01-2023 vr 280 280 284.2500 1032 0 5 0 17
72 19-01-2023 do 352 352 302.5000 1032 0 3 0 13
73 18-01-2023 wo 283 283 327.2500 1034 0 2 0 14
74 17-01-2023 di 458 458 390.5000 1029 0 7 1 19 661 750
75 16-01-2023 ma 151 149 360.6250 1017 0 2 0 15 182 250
76 15-01-2023 zo 189 189 375.5000 0 0 9 0 13 224 250
77 14-01-2023 za 190 190 428.6250 0 0 3 0 11 512 500
78 13-01-2023 vr 375 373 505.3750 1019 0 8 0 22 564 300
79 12-01-2023 do 427 426 557.8750 1018 0 4 2 28 557 400
80 11-01-2023 wo 551 550 622.3750 1023 0 8 0 24 660 500
81 10-01-2023 di 793 789 681.6250 1037 0 17 1 32 1000
82 09-01-2023 ma 219 219 620.8750 1019 0 4 0 18 300
83 08-01-2023 zo 269 268 657.8750 0 0 6 1 18 500
84 07-01-2023 za 615 614 751.8750 0 0 22 2 27 1000
85 06-01-2023 vr 805 804 785.0000 1024 0 14 3 40 820 S
86 05-01-2023 do 795 793 847.5000 1031 0 11 2 29 1200
87 04-01-2023 wo 943 942 896.5000 1021 0 18 2 50 1050
88 03-01-2023 di 1029 1024 861.3750 1009 0 17 3 40 1300
89 02-01-2023 ma 303 303 778.3750 1007 0 6 2 14 350
90 01-01-2023 zo 515 515 825.3750 0 0 10 1 23 680
Bron: RIVM