De coronacijfers van vrijdag 31 maart

Positieve testen: 203 21
Ziekenhuis: 1011 2
Op de IC: 1011 2
Overleden: 36996300
Ane: A
Sieberen: S
Jelle: J

203 positieve coronatests in Nederland

BIDDINGHUIZEN - vrijdag 31 maart
Elke dag geeft Sybit.nl een overzicht van de recentste cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland, Flevoland, de gemeente Dronten en het dorpje Amsterdam. Dit zijn de cijfers die nu (vrijdag 31 maart) bekend zijn.

Bij het RIVM zijn 1 positieve coronatests gemeld vanuit de gemeente Dronten. In heel Flevoland telde het RIVM 6 positieve gevallen. In Amsterdam waren er 10 positieve gevallen. Landelijk waren dat er 203 (+21). In de gemeente Dronten zijn 0 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 9999 patienten zijn overleden. In Flevoland zijn 2 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 69993 patienten zijn overleden. In Nederland zijn 98 Covid patienten opgenomen in het ziekenhuis. 3699630 patienten zijn overleden.

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiƫnten in Nederland bedraagt 1011. Daarvan liggen er 1011 op de IC en 0 in de kliniek.

Sieberen heeft geen voorspelling gegeven. Een juiste voorspelling wijkt maximaal 5% af, dus vandaag had deze moeten liggen tussen de 193 en 213 positieve tests.

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 220 positieve coronatests per dag in Nederland. Daarmee is vandaag (203) lager dan het zevendaags gemiddelde (-17). De afgelopen 30 dagen, de gerapporteerde periode, waren er gemiddeld 421 positieve tests per dag.

De cijfers van de laatste 30 dagen:

Aantal juiste voorspellingen
Sieberen0 ( ingevuld:0 % goed)
Ane0 ( ingevuld:0 % goed)
Minimaal / Maximaal
Hoogste115107-03-2023 di
Laagste1726-03-2023 zo
Totalen
Totaal NL12628
Overleden NL110988900
Totaal Flevoland251
Overleden Flevoland2099790
Totaal Dronten16
Overleden Dronten299970

Laatste 30 dagen | Laatste 90 dagen | Laatste 365 dagen | Alles

# Datum NL 1 NL 7 IC Kliniek FL DRO AMS Sieberen Ane Jelle  
1 31-03-2023 vr 203 203 232.3750 1011 0 6 1 10
2 30-03-2023 do 182 182 242.8750 1013 0 2 0 12
3 29-03-2023 wo 302 302 268.7500 1006 0 4 0 12
4 28-03-2023 di 473 473 309.6250 1002 0 9 0 17
5 27-03-2023 ma 185 185 277.5000 987 0 8 1 9
6 26-03-2023 zo 17 17 262.8750 0 0 0 0 5
7 25-03-2023 za 181 181 319.1250 0 0 5 0 9
8 24-03-2023 vr 316 316 356.2500 1008 0 9 2 14
9 23-03-2023 do 287 287 370.7500 1022 0 2 0 13
10 22-03-2023 wo 389 389 422.6250 1013 0 8 0 20
11 21-03-2023 di 629 629 472.1250 1009 0 11 1 11
12 20-03-2023 ma 216 216 418.1250 1021 0 9 0 9
13 19-03-2023 zo 68 68 404.0000 0 0 1 0 9
14 18-03-2023 za 467 467 494.5000 0 0 10 0 21
15 17-03-2023 vr 478 478 506.3750 1027 0 8 1 26
16 16-03-2023 do 432 432 542.3750 1036 0 13 0 25
17 15-03-2023 wo 702 702 590.3750 1022 0 15 2 18
18 14-03-2023 di 785 785 646.5000 1023 0 15 1 10
19 13-03-2023 ma 197 197 564.5000 1018 0 2 0 8
20 12-03-2023 zo 103 103 557.1250 0 0 6 0 2
21 11-03-2023 za 792 792 609.1250 0 0 6 0 17
22 10-03-2023 vr 562 562 579.5000 1032 0 14 0 18
23 09-03-2023 do 766 766 582.7500 1019 0 15 1 55
24 08-03-2023 wo 816 816 579.7500 1014 0 19 0 20
25 07-03-2023 di 1151 1151 607.2500 1021 0 18 1 34
26 06-03-2023 ma 129 129 481.1250 1041 0 5 1 9
27 05-03-2023 zo 138 138 493.3750 0 0 1 0 7
28 04-03-2023 za 519 519 568.7500 0 0 17 2 28
29 03-03-2023 vr 555 555 610.8750 1038 0 4 0 17
30 02-03-2023 do 588 588 645.3750 1051 0 9 2 24
Bron: RIVM